Средства измерения и индикации: многофункциональный LED дисплей
Крепление / монтаж: Напольный
Сроки службы и хранения: Назначенный срок службы изделия – 10 лет.
Гарантии изготовителя: Гарантийный срок эксплуатации изделия устанавливается в размере 12-ти календарных месяцев со дня продажи.
Брендовое наименование: Стабилизатор напряжения Энергия Hybrid II 9000
Вес нетто, г: 40 500
Высота * Ширина * Глубина, мм: 380 * 230 * 545
Вес брутто, г: 45 500
Упаковка (Высота * Ширина * Глубина), мм: 460 * 630 * 285
Габариты | 285 × 630 × 460 мм |
---|---|
Мощность нагрузки, ВА | 9000 |
Выходное фазное/линейное U | 220В /380В +/-3% |
Точность стабилизации | +/- 3% |
Диапазон выход.напряжения | 213-227, 369-391 |
Защитные функции | Защита от несимметрии, обрыва фазного и нулевого провода – реле контроля фаз |
Задержка включения | 6 или 180 секунд |
Скорость регулирования, В/сек | 50 |
Способ охлаждения | Естественный конвекционный и принудительный |
Входная цепь | Клеммная колодка |
Выходная цепь | Клеммная колодка |
Номинальное выходное U | Звезда / Треугольник: 220В+/- 3% / 380В+/- 3% |
Число фаз | 3 |
Частота переменного тока, Гц | 50 |
Кратковр.перегрузка (до 10мин) | не более 150% |
КПД | 98 |
Режим работы | непрерывный |
Принцип работы | Электромеханический |
Условия эксплуатации | температура эксплуатации, С: -20…+45температура хранения, С: -40…+45 |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.