Средства измерения и индикации: цифровой индикатор
Крепление: Напольное
Сроки службы и хранения: Назначенный срок службы изделия – 10 лет.
Гарантии изготовителя: Гарантийный срок эксплуатации изделия устанавливается в размере 36-ти календарных месяцев со дня продажи.
Способ подключения:
Брендовое наименование: Стабилизатор напряжения Энергия АСН 9000
Вес нетто, г: 13 000
Высота * Ширина * Глубина, мм: 250 * 222 * 312
Вес брутто, г: 13 660
Упаковка (Высота * Ширина * Глубина), мм: 325 * 360 * 275
Релейные стабилизаторы напряжения, Стабилизаторы напряжения
Первоначальная цена составляла 16 374,33 ₽.15 555,61 ₽Текущая цена: 15 555,61 ₽.
Доступность: 91 в наличии
Вес | 13660 г |
---|---|
Габариты | 275 × 360 × 325 мм |
Мощность нагрузки, ВА | 9000 |
Диапазон вход.напряжения | 140В-260В |
Точность стабилизации | +/- 8% |
Диапазон выход.напряжения | 202-238 |
Время переключения, мс | менее 20 |
Способ охлаждения | Воздушное конвекционное, принудительное |
Входная цепь | Клеммная колодка |
Выходная цепь | Клеммная колодка |
Выходное напряжение, В | 220В+/-8% |
Число фаз | 1 |
Частота переменного тока, Гц | 50 |
Длительная перегрузка | менее 110% |
КПД | 98 |
Индикация | сеть, задержка, защита, входное и выходное напряжение |
Режим работы | непрерывный |
Принцип работы | Автотрансформаторный коммутационный |
Условия эксплуатации | температура эксплуатации, С: -20…+40температура хранения, С: -40…+45 |
Кратковр.перегрузка (до 10мин.) | нет |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.